簡要描述:5G基站電能數(shù)據(jù)采集又稱為無線計量儀表主要用于計量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有體積小、精度高、功能豐富等優(yōu)點,并且可選通訊方式多,可支持RS485通訊和Lora、2G、NB、4G等無線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣模式,從而方便用戶在不同場合進(jìn)行 安裝使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | Acrel/安科瑞 | 電動機(jī)功率 | 電議kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 485通訊mm | 重量 | 導(dǎo)軌安裝kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),石油,電氣,綜合 |
電壓輸入 | 交流額定電壓 | AC:3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
參比頻率 | AC:50Hz | |
直流額定電壓 | DC:48V | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
電流輸入 | 交流輸入電流 | AC:3×20(100)A |
直流輸入電流 | DC:50A,100A | |
功耗 | 每相<1VA | |
輔助電源 | 交流供電 | AC 85~265V |
直流供電 | DC 48V±20% | |
功耗 | <5W | |
測量性能 | 電參量測量 | 0.5級 |
有功電能精度 | 1級 | |
-40℃~100℃ | 溫度測量范圍 | |
溫度精度 | ±2℃ | |
開關(guān)量輸出 | 觸點容量 | 5A,AC250V/DC30V |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | AC:400imp/kWh DC:1600imp/kWh | |
通信 | 無線 | 2G;NB;4G |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
電話
微信掃一掃